15,50 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
| Herkunftsland (aus:): | Italien |
|---|---|
| Gebiet: | Südtirol |
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
| Geschmack: | Weißwein - mittelkräftig und trocken |
| Laune: | Erfrischt und beschwingt , Geeignet zu asiatischen Gerichten , Voll im Trend , Zu Fisch und Meeresfrüchten , Zu Salaten |
| Barrique: | nein |
| Allergiehinweis / Allergene Stoffe: | enthält Sulfite |
| Verschlussart: | Diam |
| Erzeuger/Importeur oder verantw. Lebensmittelunternehmen: | Weingut Castelfeder, F.-Harpf-Strasse 15, 39040 Kurtinig a.d.W. (BZ), Italien |
| Alkoholgehalt in vol.%: | 13,5 |
|---|---|
| Brennwert Kj je 100g (je 100ml bei Flüssigkeiten): | 344 |
| Brennwert Kcal je 100g (je 100ml bei Flüssigkeiten): | 82 |
| Kohlenhydrate je 100g (Gramm je 100ml bei Flüssigkeiten): | 1,4 |
| - davon Zucker je 100g (Gramm je 100ml bei Flüssigkeiten): | 0,3 |
| Enthält geringfügige Mengen von: | Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Zutaten: | Trauben, konzentrierter Traubenmost, Säuregulator: Weinsäure (L(+)-), Konservierungsstoffe/Antioxidantien: Schwefeldioxid, Stabilisator: Tannine, Stabilisator: Metaweinsäure, Stabilisator: Gummiarabicum, Stabilisator: Hefe-Mannoproteine |
Der Produzent: Castelfeder
Das Weingut Castelfeder hat seinen Sitz in Kurtinig, an der südlichsten Spitze des Südtiroler Anbaugebietes. Seit gut 50 Jahren betreibt die Familie Giovanetti das Weingut Castelfeder und zählt mittlerweile zu den angesehensten Weingütern Südtirols. Mit 70 Hektar im Ertrag ist es zugleich auch eines der größeren Weingüter, denn das gesamte Südtiroler Weinbaugebiet besitzt gerade mal 5600 Hektar. Seit geraumer Zeit ist man auch Vorreiter bei der Entwicklung, einzelne Lagen den passenden Rebsorten zuzuordnen und eine neue Lagenklassifikation in Südtirol zu entwickeln.