8,50 €*
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 1-3 Tage
Sommer Special Sirup Sorten Divers
| Allergiehinweis / Allergene Stoffe: | enthält Sulfite |
|---|---|
| Erzeuger/Importeur oder verantw. Lebensmittelunternehmen: | Inverkehrbringer: H. Wilk Gourmetgroup GmbH & Co KG, Gutenbergstr. 29, 37671 Höxter |
| Brennwert Kj je 100g (je 100ml bei Flüssigkeiten): | 1088,54 |
|---|---|
| Brennwert Kcal je 100g (je 100ml bei Flüssigkeiten): | 260 |
| Fett je 100g (Gramm je 100ml bei Flüssigkeiten): | 0 |
| - davon gesättigte Fettsäuren in Gramm je 100g (Gramm je 100ml bei Flüssigkeiten): | 0 |
| Kohlenhydrate je 100g (Gramm je 100ml bei Flüssigkeiten): | 63,4 |
| - davon Zucker je 100g (Gramm je 100ml bei Flüssigkeiten): | 63,4 |
| Eiweiß in Gramm je 100g (Gramm je 100ml bei Flüssigkeiten): | 0,0 |
| Salz in Gramm je 100g (Gramm je 100ml bei Flüssigkeiten): | 0,01 |
Der Produzent: Mr Fitzpatrick´s
Wirklich leckere Sirups. Als Weinhändler sind diese Produkte eigentlich Fremdkörper im Sortiment, doch nach zahlreichen Begegnungen mit diversen Sirup-Marken mussten wir eingestehen, dass die von Fitzpatrick eindeutig zu den Besten gehören.Die Aromen sind i.d.R. natürlich, was auch die Zugabe von echten Fruchtextrakten bestätigt. Leckere, nicht ganz alltägliche Geschmackskombinationen bringen noch den zusätzlichen Reiz. Unbedingt probieren!